В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
Перечень социальных услуг, предоставляемых при стационарной форме социального обслуживания в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.
Плановое назначение на 2023 год - 6 человек в заезд.
Вид социальных услуг | Наименование социальной услуги | |
---|---|---|
Социально-бытовые услуги | Предоставление площади жилого помещения согласно нормативам, утвержденным Правительством Республики Крым | |
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях | ||
обеспечение питанием согласно нормам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | ||
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем согласно нормативам, утвержденным Правительством Удмуртской Республики | ||
помощь в приеме пищи (кормление) | ||
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход | ||
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг не достигшему семи лет | ||
перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и организацию для участия в мероприятиях культурно- просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера по инициативе поставщика социальных услуг | ||
Социально – медицинские услуги | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом лекарственных средств и другие) | |
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии его здоровья | ||
консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий) | ||
содействие в бесплатном оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики в медицинских организациях | ||
проведение занятий по адаптивной физической культуре | ||
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий | ||
Социально – психологические услуги | социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам внутрисемейных отношений) | |
психологическая помощь и поддержка | ||
социально-психологическая диагностика | ||
социально-психологическая коррекция | ||
Социально-педагогические услуги | содействие в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и профессионального образования | |
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | ||
организация досуга ( кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) | ||
проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, экстремизма и терроризма | ||
Социально-трудовые | проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | |
Социально-правовые услуги | содействие в получении юридических услуг, в том числе бесплатной юридической помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных услуг | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | содействие в обеспечении получателя социальных услуг техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида | |
обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации | ||
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | ||
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | ||
Все услуги предоставляются бесплатно. |